Ins Gespräch kommen - im Gespräch bleiben
Seit mehr als 20 Jahren pflegt die Lünendonk GmbH den Dialog mit den Medien. Unsere Informationen und Meinungen sind gefragt. Jedes Jahr erhalten viele Millionen Leser, Zuschauer und Hörer Veröffentlichungen von oder über die Lünendonk®-Listen und -Studien. Monatlich greifen mehr als 100.000 Interessenten auf unsere Website zu.
Folgend ein kleiner Auszug aus der Berichterstattung.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepages der aufgeführten Medien
| Medium | Datum | Titel |
![]() | 19.03.2010 | Branche im Gesundheitscheck |
![]() | 08.03.2010 | Business Intelligence: Mehr wissen als die Konkurrenz |
![]() | 05.03.2010 | Ernüchterung über neue Geschäftsfelder |
![]() | 01.03.2010 | Mittelstand als Motor des IT-Marktes |
![]() | 01.03.2010 | FM-Gehaltsbenchmark von Lünendonk |
![]() | 01.03.2010 | Nomaden im Kommen |
![]() | 01.03.2010 | IT-Dienstleistungen: die Marktaussichten bis 2015 |
![]() | 24.02.2010 | Unternehmensberater leiden unter Preisdruck |
| 24.02.2010 | Lünendonk-Tag 2010: US-Diplomat Kornblum: "Europäer müssen flexibler werden" | |
![]() | 17.02.2010 | FM: Regionalleiter und Key Account Manager führen Gehaltsliste an |
![]() | 08.02.2010 | Consulting-Branche unter Druck |
![]() | 01.02.2010 | Customer Service als Erfolgsfaktor |
![]() | 01.02.2010 | Zentrale Bargelddisposition |
![]() | 29.01.2010 | Perspektiven für Facitity Management |
![]() | 18.01.2010 | Im Südwesten keimt Hoffnung |
![]() | 13.01.2010 | Berater kämpfen hart um Aufträge |
![]() | 02.01.2010 | Demand for Services |
![]() | 01.01.2010 | Passagenau und flexibel |
![]() | 01.01.2010 | Generalisten auf dem Vormarsch - Studie Business-to-Business-Services |
![]() | 01.01.2010 | In die Breite gehen |


















